Getting Here
Most guests fly into Harry Reid International Airport (LAS), which sits just southeast of the Strip. The table shows each home's straight-line distance from the airport, from the south end of the Strip (Mandalay Bay) and from the center Strip (Bellagio), calculated from each home's map location. Driving distances are longer and depend on traffic.
| Home | Airport | S. Strip | Mid Strip |
|---|---|---|---|
| South Strip Comfort | 2.3 mi | 2 mi | 3.4 mi |
| TUF House | 2.4 mi | 1.8 mi | 3.2 mi |
| Southwest Castle | 2.5 mi | 2.1 mi | 3.5 mi |
| Southwest Ranch | 3.5 mi | 2.9 mi | 4.2 mi |
| Southwest Estate | 3.7 mi | 3.2 mi | 4.5 mi |
| Vegas Resort | 3.7 mi | 4.8 mi | 6.1 mi |
| West Strip Paradise | 3.7 mi | 2.5 mi | 3.2 mi |
| Sport Court Estate | 4.9 mi | 3.7 mi | 2.8 mi |
| Serenity 1 Estate | 5 mi | 6.1 mi | 7.4 mi |
| Serenity 2 Estate | 5 mi | 6.1 mi | 7.4 mi |
| D&D Estate | 5.4 mi | 4.2 mi | 3.3 mi |
| U&U Estate | 5.4 mi | 4.2 mi | 3.3 mi |
| C&C Estate | 5.6 mi | 4.4 mi | 3.5 mi |
| E&E Estate | 5.6 mi | 4.3 mi | 3.4 mi |
| West Valley Estate | 5.8 mi | 4.6 mi | 3.6 mi |
| Westside Luxury | 5.8 mi | 4.5 mi | 3.7 mi |
| Bowling Villa | 5.9 mi | 4.8 mi | 3.6 mi |
| O&O Estate | 6 mi | 4.9 mi | 3.6 mi |
| Wet and Wild Convenience | 8.1 mi | 7 mi | 7.6 mi |
Straight-line ("as the crow flies") miles from each listing's map location to Harry Reid International Airport, Mandalay Bay and Bellagio.





